Seguro para Taxi de App
Seguro para Taxi de App
Con un seguro de servicio público, tus pasajeros y tú, ganan.
Mientras cuidas la integridad de tus pasajeros también proteges tu vehículo ante cualquier eventualidad.
En primer lugar ofreces a tus usuarios un servicio de calidad y como resultado generas confianza, además de velar por tu patrimonio.
Así mismo, contamos con paquetes que se adaptan a tus necesidades y bolsillo.
Pregunta por las promociones y Meses Sin Intereses que tenemos para ti.
Sentirse seguro es saber que cuentas
con tu agente de seguros GAC
Nuestras Coberturas
Tarifas actualizadas a partir de lo estipulado en las Leyes Vigentes de Vialidad de la CDMX en el 2021.
| Cobertura | Amplia | Limitada | Básica |
|---|---|---|---|
| Daños Materiales | Valor Comercial (Deducible 10%) | No Amparada | No Amparada |
| Rotura de cristales | Valor Cristal (Deducible 20%) | No Amparada | No Amparada |
| Robo total | Valor Comercial (Deducible 10%) | Valor Comercial (Deducible 20%) | No Amparada |
| Responsabilidad Civil Daños a Terceros | Suma Asegurada $4,500,000.00 | Suma Asegurada $4,500,000.00 | Suma Asegurada $4,500,000.00 |
| Responsabilidad civil (viajero) | Suma Asegurada 5,000 UMA | Suma Asegurada 5,000 UMA | Suma Asegurada 5,000 UMA |
| Gastos médicos | Suma Asegurada $450,000.00 | Suma Asegurada $450,000.00 | Suma Asegurada $450,000.00 |
| Muerte del Conductor x Accid. | Suma Asegurada $450,000.00 | Suma Asegurada $450,000.00 | Suma Asegurada $450,000.00 |
| Asistencia jurídica | Amparada | Amparada | Amparada |
| Asistencia vial (grúa) | Amparada (2 eventos) | Amparada (2 eventos) | Amparada (2 eventos) |
| Amplia | Limitada | Básica | |
|---|---|---|---|
| Daños Materiales | Valor Comercial (Deducible 10%) | No Amparada | No Amparada |
| Rotura de cristales | Valor Cristal (Deducible 20%) | No Amparada | No Amparada |
| Robo total | Valor Comercial (Deducible 10%) | Valor Comercial (Deducible 20%) | No Amparada |
| Responsabilidad Civil Daños a Terceros | Suma Asegurada $4,500,000.00 | Suma Asegurada $4,500,000.00 | Suma Asegurada $4,500,000.00 |
| Responsabilidad civil (viajero) | Suma Asegurada 5,000 UMA | Suma Asegurada 5,000 UMA | Suma Asegurada 5,000 UMA |
| Gastos médicos | Suma Asegurada $450,000.00 | Suma Asegurada $450,000.00 | Suma Asegurada $450,000.00 |
| Muerte del Conductor x Accid. | Suma Asegurada $450,000.00 | Suma Asegurada $450,000.00 | Suma Asegurada $450,000.00 |
| Asistencia jurídica | Amparada | Amparada | Amparada |
| Asistencia vial (grúa) | Amparada (2 eventos) | Amparada (2 eventos) | Amparada (2 eventos) |
MA = Unidad de Medida y Actualización.
Valor actual $89.62
Seguro para Taxi de App
Cotiza y contrata en linea ahora desde la comodidad de tu casa.
Compañías que nos respaldan
En Seguros GAC estamos conformados por agentes autorizados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).
Servicios







